機型 | LZ504-D1(G4) | LZ504-C1(G4) | LZ504-C(G4) |
型式 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
發動機功率(kw) | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
軸距(mm) | 1490 | 1700 | 1700 |
發動機標定轉速(r/min) | 2400 | 2400 | 2400 |
框架型式 | 安全架 | 安全架 | 安全架 |
外形尺寸 長*寬*高(mm) | 3165*1380*2300 | 3360*1260*2350 | 3360*1 |
檔位數(前進+后退) | 8F+2R | 8F+2R | 8F+2R |
后輪距(mm) | 960-1150 | 960-1150 | 960-1150 |
動力輸出轉速(r/min) | 標配720 | 標配720 | 標配720 |
1. 配套常柴4G33、全柴V38N國四發動(dong)機;
2. 整車高(gao)度低、通(tong)過性好(hao),至方向盤高(gao)度1050mm;
3. 超短軸距(ju),轉(zhuan)彎半(ban)徑小,整車軸距(ju)1520mm;
4. 標配8+2側置(zhi)掛擋(dang)、1組或(huo)2組液壓(ya)輸出、多(duo)種(zhong)輪距(ju)、多(duo)種(zhong)輪胎規格、多(duo)種(zhong)地隙等(deng)配置(zhi),適用于(yu)不同客(ke)戶(hu)需求
5.整(zheng)機人體工程學設計,有效降低座椅高度,人員通過性好(hao),操作舒適(shi),駕駛(shi)舒適(shi)性高;
魯中DBTE系列-LZ504-D1